Modalités de location des espaces communaux
Les espaces de détentes sont mis à contribution aux taux locatifs ci-après :
N° | Désignation | Capacité (places) | Tranche horaire | Taux de location | Caution | Observation |
Salle Ongola A Samba | 600 | 1.500.000 | 500.000 | Meublée (500 places) | ||
Cercle Municipal | 400 | 08 h -16 h | 200.000 | Non meublée | ||
Cercle Municipal | 400 | 17 – 06 h | 400.000 | Non meublée | ||
Salle des Actes | 200 | 300.000 | Meublée | |||
Maison du Parti du Mfoundi | 250 | 250.000 | Non meublée | |||
Maison Communautaire de Nkolbisson | 150 | 150.000 | Non meublée | |||
Restaurant Les Cascades | 500 | 500.000 | Meublé | |||
Espace vert du Bois Sainte Anastasie | 100frs/personne |
1 Comment
thank you