Quartiers de la ville de Yaoundé
N° | Nom Quartier | Commune | Standing |
1 | Centre Commercial | Yaounde 1 | Haut Standing |
2 | Elig-Essono | Yaounde 1 | Moyen Standing |
3 | Etoa-Meki 1 | Yaounde 1 | Spontane a structurer |
4 | Nlongkak | Yaounde 1 | Spontane a structurer |
5 | Elig-Edzoa | Yaounde 1 | Spontane a structurer |
6 | Bastos | Yaounde 1 | Haut Standing |
7 | Manguier | Yaounde 1 | Spontane a structurer |
8 | Tongolo | Yaounde 1 | Haut Standing |
9 | Mballa 1 | Yaounde 1 | Haut Standing |
10 | Mballa 1 | Yaounde 1 | Haut Standing |
11 | Nkolondom | Yaounde 1 | Periurbain |
12 | Etoudi | Yaounde 1 | Periurbain |
13 | Messassi | Yaounde 1 | Periurbain |
14 | Okolo | Yaounde 1 | Periurbain |
15 | Olembe | Yaounde 1 | Periurbain |
16 | Nyom | Yaounde 1 | Periurbain |
17 | Etoa-Meki 2 | Yaounde 1 | Moyen Standing |
18 | Mballa 2 | Yaounde 1 | Haut Standing |
19 | Mballa 3 | Yaounde 1 | Moyen Standing |
20 | Emana | Yaounde 1 | Periurbain |
21 | Nkoleton | Yaounde 1 | |
22 | Cite Verte | Yaounde 2 | Moyen Standing |
23 | Madagascar | Yaounde 2 | Spontane a structurer |
24 | Mokolo | Yaounde 2 | Spontane a structurer |
25 | Grand-Messa | Yaounde 2 | Moyen Standing |
26 | Ekoudou | Yaounde 2 | Spontane a structurer |
27 | Tsinga | Yaounde 2 | Moyen Standing |
28 | Nkom-Kana | Yaounde 2 | Spontane a structurer |
29 | Oliga | Yaounde 2 | Spontane |
30 | Messa Carriere | Yaounde 2 | Spontane |
31 | Ecole de Police | Yaounde 2 | Spontane a structurer |
32 | Febe | Yaounde 2 | Periurbain |
33 | Ntoungou | Yaounde 2 | Periurbain |
34 | Obili | Yaounde 3 | Spontane |
35 | Ngoa-Ekele 1 | Yaounde 3 | Spontane a structurer |
36 | Nlong Mvolye | Yaounde 3 | Moyen Standing |
37 | Ahala 1 | Yaounde 3 | Periurbain |
38 | Efoulan | Yaounde 3 | Spontane |
39 | Obobogo | Yaounde 3 | Spontane |
40 | Nsam | Yaounde 3 | Spontane |
41 | Melen 2 – Centre Administratif | Yaounde 3 | Haut Standing |
42 | Etoa | Yaounde 3 | Periurbain |
43 | Nkolmesseng 1 | Yaounde 3 | Periurbain |
44 | Afanoya 1 | Yaounde 3 | Periurbain |
45 | Afanoya 3 | Yaounde 3 | Periurbain |
46 | Afanoya 4 | Yaounde 3 | Periurbain |
47 | Afanoya 2 | Yaounde 3 | Periurbain |
48 | Nkolfon | Yaounde 3 | Periurbain |
49 | Mekoumbou 2 | Yaounde 3 | Periurbain |
50 | Ntouessong | Yaounde 3 | Periurbain |
51 | Mekoumbou 1 | Yaounde 3 | Periurbain |
52 | Ahala 2 | Yaounde 3 | Periurbain |
53 | Nsimeyong 3 | Yaounde 3 | Periurbain |
54 | Nsimeyong 1 | Yaounde 3 | Moyen Standing |
55 | Olezoa | Yaounde 3 | Spontane a structurer |
56 | Dakar | Yaounde 3 | Spontane |
57 | Nsimeyong 2 | Yaounde 3 | Moyen Standing |
58 | Ngoa-Ekele 2 | Yaounde 3 | Spontane a structurer |
59 | Mvan-Nord | Yaounde 4 | Haut Standing (peu dense) |
60 | Ndamvout | Yaounde 4 | Haut Standing (peu dense) |
61 | Messame-Ndongo | Yaounde 4 | Periurbain |
62 | Odza | Yaounde 4 | Haut Standing (peu dense) |
63 | Ekoumdoum | Yaounde 4 | Periurbain |
64 | Awae | Yaounde 4 | Periurbain |
65 | Nkomo | Yaounde 4 | Periurbain |
66 | Ekounou | Yaounde 4 | Spontane a structurer |
67 | Biteng | Yaounde 4 | Periurbain |
68 | Kondengui 1 | Yaounde 4 | Spontane a structurer |
69 | Mimboman 1 | Yaounde 4 | Moyen Standing |
70 | Etam-Bafia | Yaounde 4 | Spontane a structurer |
71 | Mvog-Mbi | Yaounde 4 | Spontane a structurer |
72 | Nkol-Ndongo 2 | Yaounde 4 | Spontane a structurer |
73 | Mebandan | Yaounde 4 | Periurbain |
74 | Mvan-Sud | Yaounde 4 | Haut Standing (peu dense) |
75 | Ekie | Yaounde 4 | Spontane |
76 | Emombo | Yaounde 4 | Spontane a structurer |
77 | Kondengui 3 | Yaounde 4 | Moyen Standing |
78 | Kondengui 2 | Yaounde 4 | Moyen Standing |
79 | Nkol-Ndongo 1 | Yaounde 4 | Moyen Standing |
80 | Mimboman 3 | Yaounde 4 | Moyen Standing |
81 | Ntui-Essong | Yaounde 4 | Periurbain |
82 | Nkolo | Yaounde 4 | Periurbain |
83 | Abom | Yaounde 4 | Periurbain |
84 | Mvog-Ada | Yaounde 5 | Spontane a structurer |
85 | Essos | Yaounde 5 | Moyen Standing |
86 | Nkol-Messeng | Yaounde 5 | Periurbain |
87 | Nkol-Ebogo | Yaounde 5 | Moyen Standing |
88 | Quartier Fouda | Yaounde 5 | Moyen Standing |
89 | Ngousso 1 | Yaounde 5 | Haut Standing |
90 | Eleveur | Yaounde 5 | Periurbain |
91 | Mfandena 1 | Yaounde 5 | Haut Standing |
92 | Mfandena 2 | Yaounde 5 | Spontane |
93 | Ngousso 2 | Yaounde 5 | Moyen Standing |
94 | Ngousso-Ntem | Yaounde 5 | Periurbain |
95 | Ngoulmekong | Yaounde 5 | Periurbain |
96 | Melen 8B et C | Yaounde 6 | Spontane a structurer |
97 | Etoug-Ebe 2 | Yaounde 6 | Periurbain |
98 | Mvog-betsi | Yaounde 6 | Periurbain |
99 | Biyem-Assi | Yaounde 6 | Moyen Standing |
100 | Mendong 2 | Yaounde 6 | Periurbain |
101 | Melen 8 | Yaounde 6 | Spontane |
102 | Simbock | Yaounde 6 | Periurbain |
103 | Etoug-Ebe 1 | Yaounde 6 | Spontane |
104 | Melen | Yaounde 6 | Spontane a structurer |
105 | Elig-Effa | Yaounde 6 | Spontane a structurer |
106 | Nkolbikok | Yaounde 6 | Spontane a structurer |
107 | Mendong 1 | Yaounde 6 | Moyen Standing |
108 | Simbock Ecole de guerre | Yaounde 6 | Periurbain |
109 | Etetak | Yaounde 7 | Periurbain |
110 | Oyom-Abang | Yaounde 7 | Spontane |
111 | Nkolbisson | Yaounde 7 | Periurbain |
112 | Nkolafeme | Yaounde 7 | Periurbain |
113 | Minkoameyos | Yaounde 7 | Periurbain |
114 | Nkolso | Yaounde 7 | Moyen Standing |
0 Comments